Santos Dumont → Congonhas: quais voos chegam no horário?
Mês de referência: julho de 2026 · números dos 3 meses somados (mai–jul/2026) · dados publicados pela ANAC em 28/08/2026.
86% das chegadas desta rota foram no horário (até 15 min)
- Chegou mais de 30 min atrasado: 4%
- Chegou mais de 1 h atrasado: 2%
- Cancelado: 4%
- Saiu no horário (até 15 min): 88%
- Voos contados: 4638
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3 1001 | 06:30 | 100% | 0% | 0% | 91 |
| 2 | LA 3901 | 06:10 | 95% | 4% | 0% | 73 |
| 3 | LA 3909 | 08:00 | 95% | 1% | 1% | 73 |
| 4 | AD 4664 | 07:15 | 94% | 3% | 3% | 65 |
| 5 | LA 3917 | 10:40 | 94% | 0% | 3% | 62 |
| 6 | LA 3173 | 06:45 | 92% | 1% | 7% | 76 |
| 7 | LA 3905 | 07:10 | 92% | 1% | 6% | 89 |
| 8 | AD 2777 | 08:00 | 92% | 5% | 1% | 76 |
| 9 | G3 1027 | 15:00 | 92% | 1% | 4% | 90 |
| 10 | LA 3907 | 08:45 | 91% | 2% | 5% | 65 |
| 11 | LA 3929 | 13:30 | 91% | 1% | 5% | 77 |
| 12 | G3 1025 | 14:10 | 91% | 1% | 3% | 87 |
| 13 | LA 3919 | 17:10 | 91% | 3% | 2% | 65 |
| 14 | G3 1009 | 08:55 | 90% | 4% | 5% | 77 |
| 15 | LA 3913 | 09:15 | 90% | 4% | 3% | 78 |
| 16 | LA 3803 | 19:10 | 90% | 3% | 0% | 60 |
| 17 | AD 6403 | 21:20 | 90% | 3% | 5% | 62 |
| 18 | AD 6053 | 09:05 | 89% | 2% | 5% | 66 |
| 19 | G3 1013 | 09:40 | 89% | 3% | 7% | 90 |
| 20 | G3 1017 | 11:10 | 89% | 2% | 3% | 90 |
| 21 | AD 6407 | 06:20 | 88% | 5% | 2% | 86 |
| 22 | LA 3923 | 11:10 | 88% | 3% | 4% | 77 |
| 23 | AD 6055 | 13:30 | 87% | 1% | 1% | 77 |
| 24 | G3 1023 | 13:40 | 87% | 2% | 8% | 90 |
| 25 | LA 3941 | 18:45 | 87% | 5% | 2% | 62 |
| 26 | LA 3911 | 08:25 | 86% | 5% | 3% | 63 |
| 27 | LA 3925 | 11:45 | 86% | 6% | 0% | 78 |
| 28 | G3 1019 | 11:55 | 86% | 4% | 5% | 79 |
| 29 | G3 1021 | 12:55 | 86% | 4% | 5% | 91 |
| 30 | G3 1035 | 18:05 | 86% | 3% | 6% | 90 |
| 31 | G3 1047 | 21:00 | 86% | 0% | 3% | 77 |
| 32 | LA 4553 | 14:05 | 85% | 7% | 2% | 86 |
| 33 | LA 3943 | 19:50 | 85% | 2% | 3% | 60 |
| 34 | G3 1041 | 19:35 | 84% | 4% | 7% | 91 |
| 35 | G3 1015 | 10:40 | 83% | 4% | 8% | 78 |
| 36 | G3 1043 | 20:05 | 83% | 5% | 5% | 77 |
| 37 | LA 3947 | 20:40 | 83% | 2% | 5% | 63 |
| 38 | LA 3951 | 16:40 | 82% | 3% | 3% | 60 |
| 39 | G3 1039 | 19:10 | 82% | 0% | 14% | 77 |
| 40 | G3 1045 | 20:35 | 82% | 4% | 9% | 76 |
| 41 | G3 1050 | 09:05 | 81% | 4% | 12% | 73 |
| 42 | G3 1029 | 15:55 | 81% | 5% | 3% | 88 |
| 43 | AD 6069 | 13:50 | 80% | 5% | 3% | 64 |
| 44 | AD 6059 | 19:25 | 80% | 11% | 5% | 61 |
| 45 | AD 6409 | 11:50 | 77% | 11% | 0% | 62 |
| 46 | LA 3935 | 15:20 | 77% | 5% | 5% | 61 |
| 47 | G3 1031 | 16:55 | 77% | 9% | 4% | 79 |
| 48 | LA 3949 | 19:30 | 77% | 8% | 5% | 61 |
| 49 | G3 1033 | 17:30 | 76% | 7% | 5% | 75 |
| 50 | AD 5032 | 15:40 | 75% | 13% | 3% | 63 |
| 51 | AD 4003 | 10:35 | 73% | 14% | 3% | 78 |
| 52 | AD 6405 | 17:05 | 61% | 22% | 0% | 64 |
| 53 | AD 4019 | 17:35 | 58% | 23% | 3% | 65 |
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | G3 1049 | 07:00 | 94% | 0% | 6% | 31 |
| — | G3 1011 | 08:10 | 87% | 4% | 2% | 45 |
| — | LA 3173 | 08:55 | 92% | 8% | 0% | 13 |
| — | LA 3901 | 09:45 | 92% | 0% | 8% | 12 |
| — | LA 3907 | 10:15 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3919 | 11:00 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| — | AD 6069 | 11:50 | 77% | 0% | 0% | 13 |
| — | AD 5032 | 13:50 | 92% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3931 | 14:50 | 89% | 4% | 2% | 56 |
| — | LA 3931 | 16:20 | 92% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3943 | 17:00 | 83% | 0% | 0% | 12 |
| — | LA 3292 | 17:45 | 74% | 7% | 7% | 27 |
| — | G3 1051 | 18:40 | 84% | 0% | 12% | 25 |
| — | LA 3935 | 20:10 | 77% | 8% | 8% | 13 |
Se o voo atrasar: o que a regra da ANAC garante
Resolução ANAC nº 400/2016, com a redação da Resolução nº 813/2026, em vigor a partir de 26/10/2026.
- Sempre: a companhia deve informar o atraso ou o cancelamento assim que souber, manter a informação atualizada e, se você pedir, dar o motivo por escrito (art. 20).
- Espera acima de 2 horas: alimentação — crédito, refeição ou equivalente (art. 27, II).
- Espera acima de 4 horas: hospedagem, se houver pernoite, e transporte até ela; quem mora na cidade tem direito ao transporte de ida e volta para casa (art. 27, III e § 1º).
- Atraso acima de 4 horas, cancelamento ou conexão perdida por culpa da companhia: você escolhe entre remarcar, receber o reembolso ou seguir por outro meio de transporte (art. 21). O reembolso sai em até 7 dias (art. 29).
Até 25/10/2026 vale também a regra antiga: espera acima de 1 hora dá direito a meios de comunicação (telefone, internet) — obrigação que a Res. 813 revoga a partir de 26/10.
A norma não fixa valor de indenização por atraso. Texto consolidado da Res. 400 no site da ANAC.