Congonhas → Santos Dumont: quais voos chegam no horário?
Mês de referência: julho de 2026 · números dos 3 meses somados (mai–jul/2026) · dados publicados pela ANAC em 28/08/2026.
85% das chegadas desta rota foram no horário (até 15 min)
- Chegou mais de 30 min atrasado: 5%
- Chegou mais de 1 h atrasado: 2%
- Cancelado: 4%
- Saiu no horário (até 15 min): 83%
- Voos contados: 4637
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD 6050 | 06:15 | 97% | 2% | 2% | 63 |
| 2 | G3 1000 | 06:25 | 95% | 1% | 3% | 77 |
| 3 | LA 3908 | 09:25 | 95% | 1% | 4% | 74 |
| 4 | AD 6054 | 11:20 | 94% | 4% | 1% | 77 |
| 5 | G3 1048 | 21:00 | 94% | 4% | 1% | 78 |
| 6 | G3 1010 | 09:00 | 92% | 3% | 2% | 92 |
| 7 | LA 3904 | 07:20 | 91% | 3% | 1% | 76 |
| 8 | G3 1008 | 08:25 | 91% | 3% | 4% | 89 |
| 9 | G3 1022 | 14:05 | 90% | 1% | 2% | 90 |
| 10 | G3 1042 | 19:15 | 90% | 1% | 2% | 88 |
| 11 | LA 3906 | 08:25 | 89% | 4% | 3% | 70 |
| 12 | G3 1012 | 09:30 | 89% | 2% | 3% | 91 |
| 13 | G3 1002 | 07:00 | 88% | 2% | 9% | 90 |
| 14 | G3 1006 | 08:00 | 87% | 4% | 8% | 89 |
| 15 | LA 3122 | 11:30 | 87% | 3% | 3% | 78 |
| 16 | LA 3944 | 20:05 | 87% | 5% | 3% | 78 |
| 17 | AD 2782 | 12:05 | 86% | 2% | 0% | 64 |
| 18 | G3 1044 | 19:40 | 86% | 10% | 2% | 91 |
| 19 | G3 1016 | 11:35 | 85% | 2% | 9% | 89 |
| 20 | LA 3938 | 20:35 | 85% | 10% | 0% | 71 |
| 21 | G3 1004 | 07:30 | 84% | 3% | 13% | 77 |
| 22 | AD 6418 | 10:10 | 84% | 10% | 2% | 63 |
| 23 | G3 1026 | 15:30 | 84% | 4% | 7% | 76 |
| 24 | G3 1028 | 16:05 | 84% | 2% | 6% | 90 |
| 25 | G3 1032 | 16:55 | 84% | 1% | 8% | 76 |
| 26 | G3 1036 | 18:15 | 84% | 7% | 2% | 88 |
| 27 | LA 3926 | 18:35 | 84% | 5% | 3% | 77 |
| 28 | AD 4915 | 20:05 | 84% | 9% | 5% | 64 |
| 29 | AD 4231 | 09:00 | 83% | 8% | 1% | 78 |
| 30 | LA 3910 | 10:20 | 83% | 3% | 1% | 78 |
| 31 | G3 1030 | 16:30 | 83% | 5% | 9% | 76 |
| 32 | G3 1040 | 18:45 | 83% | 3% | 6% | 78 |
| 33 | LA 3932 | 19:35 | 83% | 4% | 1% | 77 |
| 34 | G3 1046 | 20:25 | 83% | 8% | 3% | 78 |
| 35 | AD 6060 | 21:15 | 83% | 3% | 5% | 60 |
| 36 | LA 3942 | 21:20 | 83% | 4% | 4% | 76 |
| 37 | G3 1020 | 13:05 | 82% | 5% | 3% | 91 |
| 38 | G3 1014 | 10:55 | 81% | 5% | 6% | 78 |
| 39 | LA 3532 | 13:00 | 81% | 4% | 4% | 73 |
| 40 | LA 3922 | 13:40 | 81% | 5% | 3% | 62 |
| 41 | AD 6068 | 13:55 | 81% | 10% | 2% | 63 |
| 42 | G3 1034 | 17:35 | 81% | 4% | 6% | 79 |
| 43 | LA 3902 | 06:45 | 79% | 2% | 2% | 62 |
| 44 | LA 3918 | 15:00 | 79% | 5% | 3% | 66 |
| 45 | LA 3924 | 17:45 | 79% | 11% | 3% | 70 |
| 46 | AD 6406 | 20:45 | 79% | 8% | 6% | 63 |
| 47 | AD 6410 | 15:30 | 77% | 11% | 3% | 64 |
| 48 | LA 3930 | 12:25 | 76% | 6% | 2% | 63 |
| 49 | LA 3950 | 15:35 | 75% | 8% | 2% | 61 |
| 50 | G3 1024 | 14:50 | 74% | 8% | 6% | 90 |
| 51 | AD 6047 | 17:45 | 74% | 11% | 3% | 62 |
| 52 | LA 4532 | 19:00 | 73% | 11% | 2% | 66 |
| 53 | LA 3920 | 16:05 | 69% | 2% | 7% | 61 |
| 54 | AD 2610 | 16:00 | 68% | 15% | 2% | 65 |
| 55 | AD 4008 | 18:55 | 64% | 17% | 2% | 64 |
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | LA 3900 | 06:20 | 95% | 2% | 2% | 59 |
| — | AD 2782 | 06:40 | 91% | 0% | 9% | 11 |
| — | LA 3122 | 09:15 | 92% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3914 | 13:00 | 85% | 8% | 0% | 13 |
| — | LA 3914 | 14:20 | 83% | 0% | 0% | 12 |
| — | LA 3922 | 15:30 | 75% | 8% | 0% | 12 |
| — | AD 6047 | 15:50 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3934 | 17:00 | 84% | 3% | 2% | 58 |
| — | AD 4915 | 17:45 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| — | LA 3914 | 18:05 | 88% | 5% | 2% | 59 |
| — | LA 3930 | 18:55 | 100% | 0% | 0% | 12 |
Se o voo atrasar: o que a regra da ANAC garante
Resolução ANAC nº 400/2016, com a redação da Resolução nº 813/2026, em vigor a partir de 26/10/2026.
- Sempre: a companhia deve informar o atraso ou o cancelamento assim que souber, manter a informação atualizada e, se você pedir, dar o motivo por escrito (art. 20).
- Espera acima de 2 horas: alimentação — crédito, refeição ou equivalente (art. 27, II).
- Espera acima de 4 horas: hospedagem, se houver pernoite, e transporte até ela; quem mora na cidade tem direito ao transporte de ida e volta para casa (art. 27, III e § 1º).
- Atraso acima de 4 horas, cancelamento ou conexão perdida por culpa da companhia: você escolhe entre remarcar, receber o reembolso ou seguir por outro meio de transporte (art. 21). O reembolso sai em até 7 dias (art. 29).
Até 25/10/2026 vale também a regra antiga: espera acima de 1 hora dá direito a meios de comunicação (telefone, internet) — obrigação que a Res. 813 revoga a partir de 26/10.
A norma não fixa valor de indenização por atraso. Texto consolidado da Res. 400 no site da ANAC.